姓名 |
上半場位置 | 重量 | 積分 | 下半場位置 | 重量 | 積分 | 總積分 | 名次 |
OK陳 | 29 | 43.7 | 1 | 44 | 43.11 | 1 | 2 | 1 |
辣椒粉 | 18 | 36.2 | 6 | 19 | 33.14 | 8 | 14 | 2 |
大豆 | 33 | 32.12 | 12 | 40 | 34.5 | 6 | 18 | 3 |
阿好 | 28 | 31.13 | 14 | 45 | 35.2 | 4 | 18 | 4 |
阿得 | 11 | 42.6 | 2 | 26 | 30.5 | 17 | 19 | 5 |
水果醋 | 12 | 35 | 10 | 25 | 33.5 | 9 | 19 | 6 |
阿光 | 25 | 29.3 | 17.5 | 12 | 40.14 | 2 | 19.5 | 7 |
周松江 | 10 | 40.9 | 3 | 27 | 30.2 | 18 | 21 | 8 |
阿田組長 | 16 | 35.6 | 9 | 21 | 32.13 | 12 | 21 | 9 |
阿志 | 35 | 36.5 | 5 | 38 | 30.6 | 16 | 21 | 10 |
志峰 | 19 | 34.6 | 11 | 18 | 32.14 | 11 | 22 | 11 |
黑腳賢 | 21 | 30.15 | 16 | 16 | 33.1 | 10 | 26 | 12 |
搞搞 | 43 | 35.8 | 7.5 | 30 | 29.14 | 19 | 26.5 | 13 |
阿祐 | 42 | 36.12 | 4 | 31 | 28 | 23 | 27 | 14 |
大金魚 | 15 | 35.8 | 7.5 | 22 | 28.13 | 20.5 | 28 | 15 |
無敵 | 26 | 23.15 | 29 | 11 | 39.7 | 3 | 32 | 16 |
小全 | 31 | 24.8 | 27 | 42 | 35.1 | 5 | 32 | 17 |
奇美A | 14 | 32.7 | 13 | 23 | 27.5 | 24 | 37 | 18 |
賤狗 | 27 | 23.4 | 30 | 10 | 34.3 | 7 | 37 | 19 |
卡特上士 | 22 | 25.14 | 25 | 15 | 32.2 | 13 | 38 | 20 |
古劍客 | 40 | 29.3 | 17.5 | 33 | 28.6 | 22 | 39.5 | 21 |
阿賢 | 36 | 28.14 | 20 | 37 | 28.13 | 20.5 | 40.5 | 22 |
左手偉嘉 | 30 | 24.2 | 28 | 43 | 31.2 | 15 | 43 | 23 |
志勇 | 24 | 21 | 33 | 13 | 31.15 | 14 | 47 | 24 |
曹浚茂 | 41 | 27.3 | 22 | 32 | 27.2 | 26 | 48 | 25 |
全哥 | 23 | 28.15 | 19 | 14 | 23.11 | 29 | 48 | 26 |
冷泡茶 | 39 | 27.1 | 22 | 34 | 25.10 | 27 | 49 | 27 |
喬叔 | 44 | 31 | 15 | 29 | 19.5 | 34 | 49 | 28 |
南仙 | 13 | 27.3 | 22 | 24 | 22.14 | 32 | 54 | 29 |
魔豆 | 34 | 26.8 | 24 | 39 | 23.1 | 31 | 55 | 30 |
施仔 | 32 | 18.1 | 34 | 41 | 27.3 | 25 | 59 | 31 |
魚雁 | 37 | 25.1 | 26 | 36 | 19.10 | 33 | 59 | 32 |
坤泉領隊 | 20 | 21.14 | 32 | 17 | 24.2 | 28 | 60 | 33 |
灰哥 | 38 | 22.15 | 31 | 35 | 23.2 | 30 | 61 | 34 |
蘇育騰 | 17 | 17.14 | 35 | 20 | 16.9 | 35 | 70 | 35 |
感謝大家熱情參與~辛苦了 | ||||||||
合照
賽後聚餐1
賽後聚餐2
其他花絮照片請移至:
http://photo.xuite.net/sparkshieh/5246031
感謝魚雁總幹事~