姓名 | 上半場位置 | 重量 | 積分 | 下半場位置 | 重量 | 積分 | 總積分 | 名次 |
嘉 政 | 21 | 42.2 | 2 | 44 | 34.2 | 1 | 3 | 1 |
志遠 | 45 | 43.8 | 1 | 24 | 31.13 | 4 | 5 | 2 |
博元 | 33 | 38.4 | 4 | 12 | 33.11 | 2 | 6 | 3 |
全哥 | 37 | 35.14 | 6.5 | 16 | 30.10 | 6 | 12.5 | 4 |
OK陳 | 25 | 33 | 11 | 4 | 33.6 | 3 | 14 | 5 |
魔狼 | 41 | 34.9 | 8 | 20 | 28.15 | 9 | 17 | 6 |
輝哥 | 16 | 33.11 | 10 | 37 | 29.10 | 7 | 17 | 7 |
鄭小升 | 17 | 30.11 | 12 | 40 | 30.13 | 5 | 17 | 8 |
魔豆 | 44 | 37.11 | 5 | 21 | 25.5 | 14 | 19 | 9 |
朝智 | 36 | 35.14 | 6.5 | 13 | 26.7 | 13 | 19.5 | 10 |
鐘哥 | 4 | 38.12 | 3 | 25 | 24.9 | 17 | 20 | 11 |
志勇 | 13 | 29.8 | 13 | 36 | 26.15 | 11 | 24 | 12 |
阿得 | 40 | 27.4 | 16 | 17 | 29.1 | 8 | 24 | 13 |
福祐魚仔 | 9 | 27.7 | 15 | 32 | 26.8 | 12 | 27 | 14 |
明佐 | 29 | 34.2 | 9 | 8 | 19.2 | 20 | 29 | 15 |
教主文 | 12 | 28.6 | 14 | 33 | 23.9 | 18 | 32 | 16 |
南仙 | 24 | 26.8 | 17 | 45 | 25.3 | 15 | 32 | 17 |
永仔 | 28 | 21.14 | 22 | 5 | 28.7 | 10 | 32 | 18 |
味味麵 | 20 | 25.14 | 18 | 41 | 25.2 | 16 | 34 | 19 |
藍豹 | 32 | 24.2 | 19 | 9 | 20.14 | 19 | 38 | 20 |
小全 | 8 | 23.2 | 21 | 29 | 18.9 | 21 | 42 | 21 |
老戴 | 5 | 23.13 | 20 | 28 | 17.2 | 22 | 42 | 22 |
感謝大家熱情參與~辛苦了 | ||||||||
恭喜以上獲勝同學,活動圓滿成功~
恭喜以上獲勝同學,活動圓滿成功~
3Q~3Q