姓名 | 上半場位置 | 重量 | 積分 | 下半場位置 | 重量 | 積分 | 總積分 | 名次 | |
釣一嘴好魚 | 28 | 63.10 | 1 | 15 | 59.6 | 2 | 3 | 1 | |
OK陳 | 11 | 61.5 | 2 | 23 | 60.8 | 1 | 3 | 2 | |
阿得的槍 | 3 | 47.7 | 6 | 32 | 51.8 | 3 | 9 | 3 | |
阿光 | 37 | 57.5 | 3 | 8 | 35.4 | 8.5 | 11.5 | 4 | |
風日 | 8 | 49.12 | 5 | 37 | 37.1 | 7 | 12 | 5 | |
福祐魚仔 | 31 | 40.10 | 9 | 18 | 41.15 | 4.5 | 13.5 | 6 | |
魔豆 | 35 | 40.1 | 11 | 6 | 41.15 | 4.5 | 15.5 | 7 | |
阿賢 | 18 | 51.10 | 4 | 31 | 30.5 | 14 | 18 | 8 | |
小乖乖 | 23 | 44.13 | 7 | 11 | 33.15 | 11 | 18 | 9 | |
鍾哥 | 32 | 40.2 | 10 | 3 | 34.11 | 10 | 20 | 10 | |
仁武文 | 38 | 32.3 | 13 | 9 | 35.4 | 8.5 | 21.5 | 11 | |
奇美A | 6 | 27.14 | 17 | 35 | 37.7 | 6 | 23 | 12 | |
南仙 | 29 | 42.15 | 8 | 17 | 29.14 | 16 | 24 | 13 | |
志遠 | 14 | 31.5 | 14 | 26 | 32.12 | 12 | 26 | 14 | |
教主文 | 34 | 28.12 | 15 | 5 | 30.4 | 15 | 30 | 15 | |
輝哥 | 26 | 33.4 | 12 | 14 | 24.3 | 20 | 32 | 16 | |
小簡 | 12 | 18.11 | 22 | 25 | 31.12 | 13 | 35 | 17 | |
賤狗 | 25 | 26.12 | 20 | 12 | 28.4 | 17 | 37 | 18 | |
施仔 | 15 | 27.13 | 18 | 28 | 25.2 | 19 | 37 | 19 | |
小全 | 5 | 28.11 | 16 | 34 | 21.05 | 21 | 37 | 20 | |
密魯聖 | 17 | 25.13 | 21 | 29 | 25.14 | 18 | 39 | 21 | |
HKS | 9 | 26.14 | 19 | 38 | 21 | 22 | 41 | 22 | |
感謝大家熱情參與~辛苦了 |