姓名 | 上半場位置 | 重量 | 積分 | 下半場位置 | 重量 | 積分 | 總積分 | 名次 | |
嘉政 | 11 | 45.13 | 2 | 20 | 59.08 | 1 | 3 | 1 | |
博元 | 19 | 49.15 | 1 | 12 | 52.04 | 3 | 4 | 2 | |
阿得 | 27 | 39.14 | 8 | 4 | 47.06 | 4 | 12 | 3 | |
魔豆 | 8 | 41.02 | 6 | 23 | 45.02 | 6 | 12 | 4 | |
辣椒粉 | 35 | 40.14 | 4 | 44 | 44.07 | 8 | 12 | 5 | |
全哥 | 20 | 39.03 | 9 | 11 | 45.10 | 5 | 14 | 6 | |
OK陳 | 16 | 35.11 | 14 | 15 | 52.14 | 2 | 16 | 7 | |
水果醋 | 39 | 41.09 | 5 | 40 | 39.15 | 11 | 16 | 8 | |
胡大哥 | 4 | 38.11 | 10 | 27 | 43.09 | 9 | 19 | 9 | |
阿賢 | 28 | 36.11 | 12 | 51 | 44.09 | 7 | 19 | 10 | |
鄭小升 | 47 | 40.03 | 7 | 32 | 39.10 | 13 | 20 | 11 | |
冷泡茶 | 43 | 42.14 | 3 | 36 | 34.04 | 19 | 22 | 12 | |
輝哥 | 7 | 37.05 | 11 | 24 | 34.11 | 18 | 29 | 13 | |
鍾哥 | 48 | 36.10 | 13 | 31 | 36.07 | 17 | 30 | 14 | |
教主文 | 32 | 30.15 | 17 | 47 | 39.03 | 14 | 31 | 15 | |
福祐魚仔 | 23 | 28.15 | 21 | 8 | 40.12 | 10 | 10 | 16 | |
樂仔 | 44 | 32.01 | 16 | 35 | 37.04 | 16 | 32 | 17 | |
施仔 | 24 | 28.04 | 22 | 7 | 39.11 | 12 | 34 | 18 | |
志遠 | 15 | 30.01 | 20 | 16 | 38.11 | 15 | 35 | 19 | |
小小魚刺 | 51 | 32.02 | 15 | 28 | 25.12 | 23 | 38 | 20 | |
阿鋁 | 31 | 30.14 | 18 | 48 | 27.07 | 21 | 39 | 21 | |
小簡 | 12 | 30.13 | 19 | 19 | 26.11 | 22 | 41 | 22 | |
南仙 | 36 | 26.14 | 23 | 43 | 30.06 | 20 | 43 | 23 | |
阿豐 | 40 | 23.04 | 24 | 39 | 22.09 | 24 | 48 | 24 | |
感謝大家熱情參與~辛苦了 | |||||||||
照片網址: |