姓名 |
上半場位置 | 重量 | 積分 | 下半場位置 | 重量 | 積分 | 總積分 | 名次 |
教主文 | 46 | 42.02 | 1 | 21 | 33 | 4 | 5 | 1 |
福祐魚仔 | 22 | 31.03 | 5 | 45 | 41.11 | 2 | 7 | 2 |
阿好 | 26 | 33.05 | 3 | 1 | 30.12 | 6 | 9 | 3 |
戴叔 | 18 | 30.07 | 7 | 41 | 35.15 | 3 | 10 | 4 |
冷泡茶 | 30 | 39.01 | 2 | 5 | 27.11 | 12 | 14 | 5 |
博元 | 37 | 29.08 | 9 | 14 | 30.05 | 8 | 17 | 6 |
小簡 | 33 | 28.14 | 11 | 10 | 29.13 | 9 | 20 | 7 |
OK陳 | 21 | 23.03 | 20 | 46 | 55.02 | 1 | 21 | 8 |
鄭小升 | 6 | 29.14 | 8 | 29 | 27.02 | 13 | 21 | 9 |
志勇 | 25 | 30.12 | 6 | 2 | 23.12 | 17 | 23 | 10 |
輝哥 | 45 | 32.02 | 4 | 22 | 21.04 | 22 | 26 | 11 |
魔狼 | 34 | 27.04 | 13.5 | 9 | 20.11 | 23 | 26.5 | 12 |
鍾哥 | 38 | 25.12 | 16 | 13 | 29.01 | 11 | 27 | 13 |
味味麵 | 9 | 27.04 | 13.5 | 34 | 25.15 | 15 | 28.5 | 14 |
永仔 | 2 | 26.15 | 15 | 25 | 26.12 | 14 | 29 | 15 |
南仙 | 5 | 22.08 | 22 | 30 | 30.11 | 7 | 29 | 16 |
明佐 | 14 | 23.07 | 19 | 37 | 29.11 | 10 | 29 | 17 |
樂仔 | 17 | 19.10 | 24 | 42 | 32.12 | 5 | 29 | 18 |
阿得 | 29 | 27.10 | 12 | 6 | 23.08 | 19 | 31 | 19 |
藍豹 | 42 | 29.02 | 10 | 17 | 21.03 | 21 | 31 | 20 |
魔豆 | 10 | 24.13 | 17 | 33 | 24.06 | 16 | 33 | 21 |
胡大哥 | 1 | 24.11 | 18 | 26 | 24.01 | 18 | 36 | 22 |
喬叔 | 113 | 22.14 | 21 | 38 | 21.15 | 20 | 41 | 23 |
阿鋁 | 41 | 20.13 | 23 | 18 | 17.10 | 24 | 47 | 24 |
感謝大家熱情參與~辛苦了 | ||||||||
同時也感謝: | ||||||||
OK陳贊助精美浮標 | ||||||||
阿鋁贊助精美浮標 | ||||||||
志銘釣魚池消暑的西瓜 | ||||||||
總教練OK陳好吃的金鑽鳳梨 |