姓名 |
上半場位置 | 重量 | 積分 | 下半場位置 | 重量 | 積分 | 總積分 | 名次 |
阿賢 | 52 | 43.14 | 1 | 27 | 39.4 | 3 | 4 | 1 |
辣椒粉 | 20 | 28.10 | 5 | 43 | 32.12 | 7 | 12 | 2 |
阿好 | 19 | 22.7 | 13 | 44 | 44.15 | 1 | 14 | 3 |
志勇 | 32 | 26.2 | 8 | 7 | 35.11 | 6 | 14 | 4 |
小星星 | 11 | 27.5 | 6 | 36 | 21.10 | 10 | 16 | 5 |
南仙 | 51 | 42.3 | 2 | 28 | 23.8 | 16 | 18 | 6 |
教主文 | 23 | 16.12 | 21 | 48 | 40.4 | 2 | 23 | 7 |
冷泡茶 | 36 | 19 | 19 | 11 | 36 | 4 | 23 | 8 |
阿得 | 48 | 29.6 | 4 | 23 | 21.12 | 20 | 24 | 9 |
魔豆 | 40 | 24.11 | 12 | 15 | 26.5 | 13 | 25 | 10 |
Shanoe | 7 | 32.10 | 3 | 32 | 20.3 | 23 | 26 | 11 |
OK陳 | 16 | 20.5 | 17 | 39 | 31.11 | 9 | 26 | 12 |
祥仔 | 31 | 21.3 | 14 | 8 | 29.3 | 12 | 26 | 13 |
阿良 | 24 | 16.8 | 22 | 47 | 35.13 | 5 | 27 | 14 |
胡大哥 | 8 | 25.15 | 10 | 31 | 22.8 | 17 | 27 | 15 |
鍾哥 | 44 | 26.1 | 9 | 19 | 22.4 | 18 | 27 | 16 |
喬叔叔 | 15 | 20.9 | 16 | 40 | 25.10 | 14 | 30 | 17 |
小簡 | 43 | 27 | 7 | 20 | 18.1 | 24 | 31 | 18 |
輝哥 | 27 | 12.14 | 24 | 52 | 32.11 | 8 | 32 | 19 |
小小魚刺 (阿貴) | 47 | 25.8 | 11 | 24 | 20.10 | 22 | 33 | 20 |
阿鋁 | 28 | 13.1 | 23 | 51 | 30.3 | 11 | 34 | 21 |
施仔 | 12 | 17.5 | 20 | 35 | 23.11 | 15 | 35 | 22 |
福祐魚仔 | 39 | 20.10 | 15 | 16 | 21.9 | 21 | 36 | 23 |
樂仔 | 35 | 20.1 | 18 | 12 | 22.2 | 19 | 37 | 24 |
感謝大家熱情參與~辛苦了 | |
同時也感謝: | |
OK陳贊助精美浮標 阿鋁贊助精美浮標 | |
| |
謝謝分享比賽一定很刺激