姓名 |
上半場位置 | 重量 | 積分 | 下半場位置 | 重量 | 積分 | 總積分 | 名次 | |
辣椒粉 | 47 | 31.6 | 2 | 30 | 32.9 | 3 | 5 | 1 | |
水果醋 | 6 | 31.10 | 1 | 25 | 27.17 | 6 | 7 | 2 | |
小魚苗 | 35 | 28.8 | 6 | 42 | 33.14 | 2 | 8 | 3 | |
強強滾 | 49 | 28.12 | 4 | 28 | 29.8 | 4 | 8 | 4 | |
朱仔 | 27 | 27 | 10 | 4 | 34.11 | 1 | 11 | 5 | |
藍星 | 12 | 29.4 | 3 | 19 | 24.8 | 9 | 11 | 6 | |
OK陳 | 34 | 27.4 | 8 | 43 | 26.1 | 7 | 15 | 7 | |
胡大哥 | 9 | 25.12 | 12 | 22 | 25.11 | 8 | 20 | 8 | |
冷泡茶 | 41 | 27.1 | 9 | 36 | 23.7 | 12 | 21 | 9 | |
博元 | 30 | 22.12 | 16.5 | 47 | 27.14 | 5 | 21.5 | 10 | |
阿鋁 | 46 | 28.4 | 7 | 31 | 19 | 19 | 26 | 11 | |
志遠 | 18 | 28.9 | 5 | 13 | 18.8 | 21 | 26 | 12 | |
喬叔叔 | 22 | 22.12 | 16.5 | 9 | 24 | 11 | 27.5 | 13 | |
阿好 | 28 | 24.1 | 15 | 49 | 23.3 | 13 | 28 | 14 | |
鍾哥 | 10 | 24.3 | 14 | 21 | 20 | 16 | 30 | 15 | |
南仙 | 21 | 26.4 | 11 | 10 | 18.6 | 22 | 33 | 16 | |
全哥 | 25 | 24.6 | 13 | 6 | 18.11 | 20 | 33 | 17 | |
180 | 16 | 18.12 | 23 | 15 | 24.2 | 10 | 33 | 18 | |
施仔 | 42 | 22.1 | 18 | 35 | 19.12 | 17 | 35 | 19 | |
Shanoe | 13 | 19.3 | 21 | 18 | 22 | 14 | 35 | 20 | |
明佐 | 24 | 16.2 | 27 | 7 | 21.9 | 15 | 42 | 21 | |
樂仔 | 37 | 18.2 | 24 | 40 | 19.2 | 18 | 42 | 22 | |
藍豹 | 4 | 21.5 | 19 | 27 | 16.15 | 26 | 45 | 23 | |
輝哥 | 40 | 18.14 | 22 | 37 | 17.2 | 25 | 47 | 24 | |
戴叔 | 36 | 17.6 | 25 | 41 | 18.3 | 23 | 48 | 25 | |
教主文 | 7 | 20.5 | 20 | 24 | 15 | 28 | 48 | 26 | |
小小魚刺 (阿貴) | 19 | 17.2 | 26 | 12 | 16.13 | 27 | 53 | 27 | |
阿良 | 43 | 13.2 | 29 | 34 | 17.8 | 24 | 53 | 28 | |
豆奶 | 15 | 14.13 | 28 | 16 | 13.2 | 29 | 57 | 29 | |
感謝大家熱情參與~辛苦了![]() |
|||||||||
同時也感謝: | |||||||||
OK陳贊助精美浮標 | |||||||||
鍾哥贊助LED警急照明燈 | |||||||||
阿鋁贊助精美浮標 |
簡單一點說~假設有10名選手參賽.該場釣最多為1分.次之2分........最後一位為十分.通常比賽都有上下半場.兩場加起來的績分最少的為冠軍.假設有兩名以上為同績分.則計算兩場漁獲總重量.重者為前.輕者為後.(譬如上半場1分.下半場2分.那總績分為1+2=3.總績分為3分.@當然1+1=2就一定是冠軍了.
@漁獲重量計算都是單場計算.沒有累計.
阿福伯大大你好
成績斤兩因該是31.10不是31.1
一時手誤抱歉
阿福伯大大你好
成績斤兩因該是31.10不是31.1
一時手誤抱歉
茶板主大大
這下是福伯眼花了 您板主大人沒手誤是我看錯也
我誤以為31.10是31.1 其實是31斤又10兩對吧
造成您的困擾 不才福伯在此最鞠躬拍謝 請海涵是幸 也感謝志勇大大的說明一併致謝
ㄚ~照片有點難產~請期待~~~~~~
ㄚ!~~~
我們釣魚神童3連霸喔!~
嗯!~~
真是利害喔!~