姓名 |
上半場位置 | 下半場位置 | 上半場重量 | 下半場重量 | 上半場積分 | 下半場積分 | 總績分 | 名次 |
辣椒粉 | 41 | 18 | 48.04 | 46.03 | 4 | 3 | 7 | 1 |
阿好 | 37 | 14 | 46.07 | 43.12 | 5 | 4 | 9 | 2 |
鄭小升 | 30 | 53 | 34 | 47.11 | 10 | 2 | 12 | 3 |
粒子財 | 18 | 41 | 46.04 | 37.04 | 6 | 8 | 14 | 4 |
阿佑 | 50 | 25 | 52.12 | 33.08 | 3 | 13 | 16 | 5 |
博元 | 57 | 34 | 60.1 | 28.02 | 1 | 17 | 18 | 6 |
OK陳 | 25 | 50 | 36.15 | 34.1 | 7 | 12 | 19 | 7 |
冷泡茶 | 58 | 33 | 56.08 | 26.04 | 2 | 19 | 21 | 8 |
胡大師 | 26 | 49 | 26.12 | 41.06 | 18 | 5 | 23 | 9 |
朝智 | 42 | 17 | 29.04 | 36.09 | 14 | 9 | 23 | 10 |
輝哥 | 34 | 57 | 20.14 | 47.15 | 23 | 1 | 24 | 11 |
阿賢 | 22 | 45 | 28.02 | 34.13 | 15 | 11 | 26 | 12 |
大豆 | 14 | 37 | 35.11 | 28 | 8 | 18 | 26 | 13 |
小吉 | 38 | 13 | 31.05 | 30.03 | 13 | 14 | 27 | 15 |
小簡 | 33 | 58 | 21.14 | 41.13 | 22 | 6 | 28 | 16 |
魔豆 | 17 | 42 | 22.09 | 36.04 | 21 | 10 | 31 | 17 |
鐘哥 | 13 | 38 | 33.15 | 21.06 | 11 | 22 | 33 | 18 |
樂哥 | 54 | 29 | 32.06 | 21.12 | 12 | 21 | 33 | 19 |
喬叔 | 53 | 30 | 35 | 18.09 | 9 | 24 | 33 | 20 |
阿貴 | 45 | 22 | 25.03 | 28.12 | 19 | 16 | 35 | 21 |
阿潭 | 46 | 21 | 28 | 23.06 | 16 | 20 | 36 | 22 |
小梁 | 21 | 46 | 18.06 | 30.02 | 24 | 15 | 39 | 23 |
薛諾 | 49 | 26 | 26.13 | 18.11 | 17 | 23 | 40 | 24 |
歹事∼∼∼檔案忘記儲存∼∼補充一下
姓名 上半場位置 下半場位置 上半場重量 下半場重量 上半場積分 下半場積分 總績分 名次
南仙ㄟ 29 54 22.15 40.11 20 7 27 14