上半場 | 下半場 | ||||||||
姓名 | 位置 | 重量 | 積分 | 位置 | 重量 | 積分 | 總重量 | 總積分 | 排名 |
辣椒粉 | 7 | 56.02 | 1 | 28 | 49.08 | 1 | 105.1 | 2 | 1 |
阿好 | 23 | 46.09 | 4 | 44 | 44.07 | 2 | 90.16 | 6 | 2 |
小吉 | 39 | 49.08 | 2 | 20 | 39.15 | 6 | 88.23 | 7 | 3 |
閃靈阿峰 | 28 | 46.02 | 5 | 7 | 39.14 | 6 | 85.16 | 11 | 4 |
輝哥 | 15 | 42.12 | 8 | 36 | 43.04 | 4 | 85.16 | 12 | 5 |
博元 | 40 | 46.1 | 3 | 19 | 31.08 | 13 | 77.18 | 16 | 6 |
總教練 | 27 | 42.06 | 10 | 8 | 36.02 | 9 | 78.08 | 19 | 7 |
魔豆 | 20 | 45 | 7 | 39 | 33.07 | 12 | 78.07 | 19 | 8 |
味味麵 | 24 | 33.08 | 18 | 43 | 44.04 | 3 | 77.12 | 21 | 9 |
忠聖 | 12 | 45.08 | 6 | 31 | 30.06 | 15 | 75.14 | 21 | 10 |
喬叔 | 11 | 39.01 | 13 | 32 | 36.11 | 8 | 75.12 | 21 | 11 |
鍾哥 | 31 | 39.04 | 12 | 12 | 34.1 | 10 | 73.14 | 22 | 12 |
魔狼 | 35 | 33.12 | 19 | 16 | 37.05 | 7 | 70.17 | 26 | 13 |
ㄚ佑 | 8 | 41.03 | 11 | 27 | 28.11 | 16 | 69.14 | 27 | 14 |
鄉長 | 44 | 42.08 | 9 | 23 | 24.01 | 18 | 66.09 | 27 | 15 |
南仙ㄟ | 32 | 34.12 | 17 | 11 | 33.15 | 11 | 67.27 | 28 | 16 |
小升 | 36 | 36.04 | 15 | 15 | 30.09 | 14 | 66.13 | 29 | 17 |
ㄚ樂 | 43 | 38.14 | 14 | 24 | 23.14 | 19 | 61.28 | 33 | 18 |
小簡 | 16 | 35.08 | 16 | 35 | 24.14 | 17 | 59.22 | 33 | 19 |
恭喜
1+1堂 勇奪冠軍
亞軍 ㄚ好
季軍 小吉吉
恭喜~恭喜~~