上半場 | 下半場 | ||||||||
姓名 | 位置 | 重量 | 積分 | 位置 | 重量 | 積分 | 總重量 | 總積分 | 排名 |
閃靈阿峰 | 35 | 76 | 3.5 | 40 | 80 | 2 | 156 | 5.5 | 1 |
博元 | 19 | 76 | 3.5 | 16 | 76.04 | 4 | 152.04 | 7.5 | 2 |
辣椒粉 | 36 | 78.12 | 1 | 39 | 69.08 | 7 | 147.2 | 8 | 3 |
阿好 | 43 | 76.04 | 2 | 32 | 70.04 | 6 | 146.08 | 8 | 4 |
冷泡茶 | 32 | 62.12 | 9 | 43 | 86.08 | 1 | 149.04 | 10 | 5 |
魔豆 | 24 | 68.12 | 7 | 11 | 69 | 8 | 137.12 | 15 | 6 |
胡大哥 | 20 | 61 | 12.5 | 15 | 71.08 | 5 | 132.08 | 17.5 | 7 |
粒子財 | 11 | 73.05 | 6 | 24 | 65.08 | 12 | 138.13 | 18 | 8 |
朝智 | 27 | 61 | 15.5 | 8 | 79.08 | 3 | 140.08 | 18.5 | 9 |
忠聖 | 15 | 74.12 | 5 | 20 | 62.12 | 15 | 137.08 | 20 | 10 |
小升 | 31 | 62.08 | 10 | 44 | 67.12 | 10 | 130.04 | 20 | 11 |
輝哥 | 44 | 62.04 | 11 | 31 | 66.12 | 11 | 129 | 22 | 12 |
小吉 | 12 | 68.04 | 8 | 23 | 61 | 16 | 129.04 | 24 | 13 |
志勇 | 28 | 51 | 18 | 47 | 68.12 | 9 | 119.12 | 27 | 14 |
總教練 | 16 | 57.04 | 15 | 19 | 64.04 | 14 | 121.08 | 29 | 15 |
鍾哥 | 8 | 52 | 17 | 27 | 65.04 | 13 | 117.04 | 30 | 16 |
南仙ㄟ | 47 | 61 | 12.5 | 28 | 43.12 | 20 | 104.12 | 32.5 | 17 |
魔狼 | 23 | 55.04 | 16 | 12 | 58.04 | 17 | 113.08 | 33 | 18 |
ㄚ豚 | 40 | 50.12 | 19 | 35 | 55 | 18 | 105.12 | 37 | 19 |
小簡 | 39 | 44 | 20 | 36 | 44.08 | 19 | 88.08 | 39 | 20 |
我們會長奪冠了.......奶機妹要脫了