上半場 下半場
姓名 位置 重量 積分 位置 重量 積分 總積分 排名
忠聖 14 30.04 8 41 40.14 1 9 1
魔豆 30 29.08 9 57 39.08 2 11 2
阿峰 49 32.12 3 22 28.15 10.5 13.5 3
阿賢 26 26.11 12 53 38.05 3 15 4
博元 17 27.09 11 38 35.11 5 16 5
阿好 45 30.11 7 18 29.3 9 16 6
阿佑 13 30.13 6 34 28.15 10.5 16.5 7
粒子財 54 39.09 2 33 24.10 16 18 8
南仙ㄟ 58 31.12 5 37 27.04 13 18 9
哲偉 57 46.12 1 30 24.03 18 19 10
冷泡茶 25 32.02 4 46 26.01 15 19 11
ok陳 22 22.04 15 49 31.08 7.5 22.5 12
小升 29 18 18 50 32 6 24 13
蝦仔 33 14 22 54 38.03 4 26 14
阿弟仔 21 22.07 14 42 27.08 12 26 15
小簡 34 13.09 23 13 31.08 7.5 30.5 16
輝哥 42 18.11 17 21 27.1 14 31 17
喬叔 50 24.14 13 29 22.14 19 32 18
朝智 46 28.02 10 25 14.04 22 32 19
樂仔 41 19.11 16 14 21.07 21 37 20
鍾哥 53 16.01 20 26 24.06 17 37 21
阿豚 18 17.12 19 45 22.10 20 39 22
夏豆 37 15.0 21 58 0 23 44 23
阿佑師~你這樣不行喔~
這個成績好像不是最後的優
阿佑師~你這樣不行喔~
這個成績好像不是最後的優
成績不重要享受操作感快樂就好
成績不重要享受操作感快樂就好
對ㄚ!~
對ㄚ!~
ㄚ佑師!~
何時教我抓嘴部ㄚ!