上半場 | 下半場 | ||||||||
姓名 | 位置 | 重量 | 積分 | 位置 | 重量 | 積分 | 總重量 | 總積分 | 排名 |
辣椒粉 | 16 | 23 | 4.5 | 17 | 35.09 | 1 | 58.09 | 5.5 | 1 |
阿好 | 27 | 21.11 | 9.5 | 6 | 27.1 | 2 | 49.05 | 11.5 | 2 |
魔狼 | 6 | 22.05 | 6 | 27 | 22.01 | 8 | 44.06 | 14 | 3 |
粒子財 | 33 | 24 | 3 | 48 | 20.15 | 12 | 44.15 | 15 | 4 |
閃靈阿峰 | 47 | 21.11 | 9.5 | 34 | 25.08 | 6 | 47.03 | 15.5 | 5 |
總教練 | 36 | 20.1 | 14 | 45 | 27.07 | 3.5 | 48.01 | 17.5 | 6 |
小吉 | 42 | 26.15 | 1 | 39 | 20 | 17 | 46.15 | 18 | 7 |
阿潭 | 15 | 22.03 | 8 | 18 | 21.15 | 10 | 44.02 | 18 | 8 |
小簡 | 46 | 26.09 | 2 | 35 | 18.14 | 19 | 45.07 | 21 | 9 |
忠聖 | 34 | 19.02 | 18 | 47 | 27.07 | 3.5 | 46.09 | 21.5 | 10 |
輝哥 | 4 | 20.11 | 13 | 29 | 22 | 9 | 42.11 | 22 | 11 |
夏豆 | 10 | 21 | 11 | 23 | 21.06 | 11 | 42.06 | 22 | 12 |
大豆 | 17 | 22.04 | 7 | 16 | 20.04 | 16 | 42.08 | 23 | 13 |
哲偉 | 39 | 20.14 | 12 | 42 | 20.07 | 14 | 41.05 | 26 | 14 |
南仙ㄟ | 9 | 23 | 4.5 | 24 | 16.15 | 23 | 39.15 | 27.5 | 15 |
小升 | 24 | 16.1 | 26 | 9 | 25.13 | 5 | 42.07 | 31 | 16 |
南幻嶽 | 18 | 14.11 | 27 | 15 | 22.12 | 7 | 37.07 | 34 | 17 |
博元 | 21 | 17.1 | 24 | 12 | 20.13 | 13 | 38.07 | 37 | 18 |
阿賢 | 48 | 16.12 | 25 | 33 | 20.06 | 15 | 37.02 | 40 | 19 |
州仔 | 12 | 18.05 | 20 | 21 | 17.14 | 21 | 36.03 | 41 | 20 |
鍾大哥 | 11 | 18.13 | 19 | 22 | 16.09 | 24 | 35.06 | 43 | 21 |
胡大哥 | 41 | 19.09 | 17 | 40 | 15.02 | 26 | 34.11 | 43 | 22 |
Shanoe | 7 | 20.06 | 15 | 26 | 11.09 | 31 | 31.15 | 46 | 23 |
ㄚ豚 | 45 | 20 | 16 | 36 | 10.11 | 32 | 30.11 | 48 | 24 |
阿猴 | 40 | 13.06 | 31 | 41 | 18.15 | 18 | 32.05 | 49 | 25 |
勇哥 | 51 | 18.01 | 22 | 30 | 14.04 | 28 | 32.05 | 50 | 26 |
阿鋁 | 29 | 14.04 | 29 | 4 | 17.11 | 22 | 31.15 | 51 | 27 |
世忠 | 30 | 18.02 | 21 | 51 | 12.03 | 30 | 30.05 | 51 | 28 |
帶孩子釣魚 | 53 | 17.11 | 23 | 28 | 14.03 | 29 | 31.14 | 52 | 29 |
無敵泰國蝦 | 28 | 11.14 | 32 | 53 | 18.03 | 20 | 30.01 | 52 | 30 |
阿貴 | 23 | 14.04 | 30 | 10 | 16.04 | 25 | 30.08 | 55 | 31 |
ㄚ樂 | 35 | 14.09 | 28 | 46 | 14.07 | 27 | 29 | 55 | 32 |
阿彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
本次組賽費用支出明細:
人數:33人x350元=+11550元
池租:-6600元
便當:-2400元
飲料上下半場:680元x2=-1360元
烤 ㄐ 吧木炭+中藥材=-920元
獎勵性 獎金 700 500 300 200 200=-1900元
新增款項 小安全池主 全哥顧問費用+1000元
組員繳納組費+500元
獎狀製作 =-175元
3月底組費結餘 31065元
本次由組費支出款項為
獎狀-175元 飲料多支出-130元
本組款項結餘30760元(4月份組費結餘)
好吃的雞~~~感謝忠聖哥哥 跟志勇哥哥的贊助~~
若有人此次沒有享用到烤 ㄐ 在此說聲抱歉 下次手腳卡快唷~~
因為野狼們不客氣的~~~若太細字會吃不到唷~~
期待下次的烤ㄐ 沒吃到的野狼們要舉手答又 我會留ㄐ給你唷
本次組賽費用支出明細:
人數:33人x350元=+11550元
池租:-6600元
便當:-2400元
飲料上下半場:680元x2=-1360元
烤 ㄐ 吧木炭+中藥材=-920元
獎勵性 獎金 700 500 300 200 200=-1900元
新增款項 小安全池主 全哥顧問費用+1000元
組員繳納組費+500元
獎狀製作 =-175元
3月底組費結餘 31065元
本次由組費支出款項為
獎狀-175元 飲料多支出-130元
本組款項結餘30760元(4月份組費結餘)
好吃的雞~~~感謝忠聖哥哥 跟志勇哥哥的贊助~~
若有人此次沒有享用到烤 ㄐ 在此說聲抱歉 下次手腳卡快唷~~
因為野狼們不客氣的~~~若太細字會吃不到唷~~
期待下次的烤ㄐ 沒吃到的野狼們要舉手答又 我會留ㄐ給你唷
喂.好像雞的數量不對哦?
我自己也帶三隻雞過去哦
志勇二隻、忠聖二隻、Y潭也說要出二隻、那加我的三隻、就九隻雞了