排名 | 姓名 | 成績 |
1 | 阿泰 | 91.11 |
2 | 總教練 | 88.04 |
3 | 輝哥 | 85.14 |
4 | 阿全 | 79.04 |
5 | 柏元 | 78.11 |
6 | 柏廷 | 77.11 |
7 | 小簡 | 76.15 |
8 | 小升 | 74.09 |
9 | 忠聖 | 69.14 |
10 | 朝智 | 67.12 |
11 | 魔狼 | 62.14 |
12 | 志勇 | 61.15 |
13 | 阿潭 | 61.05 |
14 | 志明 | 57.04 |
15 | 阿鋁 | 53.08 |
16 | 阿陽 | 49.07 |
歡迎再來一起釣魚....
順便也可以分享一下當天魚情