排名 | 姓名 | 成績 |
1 | 州仔 | 69.06 |
2 | 總教練 | 67.13 |
3 | 冷教練 | 55.04 |
4 | 蓋瑞 | 48.07 |
5 | 朝智 | 48.04 |
6 | 阿俊 | 47.05 |
7 | 夏豆 | 46.11 |
8 | 柏元 | 43.05 |
9 | 翹班釣魚 | 42.14 |
10.5 | 阿好 | 40.09 |
10.5 | 阿泓 | 40.09 |
12 | 小升 | 39.06 |
13 | 阿光 | 39.02 |
14 | 魔狼 | 35.05 |
15 | 志勇 | 34.08 |
16 | 灰哥 | 34.03 |
17 | 阿潭 | 33.09 |
18 | 忠聖 | 32.08 |
19 | 小土龍 | 32.05 |
20 | 阿猴 | 28.09 |
21 | 博廷 | 23.15 |
22 | 阿文 |
自己抽的不要恨天怨地
沒關係下次我來抽~~~~你來坐我的台~~~~~~