9月結餘 | 51497 | ||
10月份報名費 | 9800 | 61297 | |
第1名 | 700 | 60597 | |
第2名 | 600 | 59997 | |
第3名 | 500 | 59497 | |
第4名 | 400 | 59097 | |
第5名 | 300 | 58797 | |
第6名 | 200 | 58597 | |
第9名 | 200 | 58397 | |
第12名 | 200 | 58197 | |
第15名 | 200 | 57997 | |
第18名 | 200 | 57797 | |
第21名 | 200 | 57597 | |
第24名 | 200 | 57397 | |
第27名 | 200 | 57197 | |
池租 | 8400 | 48797 | |
太空管 | 1250 | 47547 | |
10月結餘 | 47547 |
恭喜活動順利圓滿!
幹部們辛苦了!
也恭喜獲得佳績的同學